欢迎有意者来电咨询,联系方式:
电话:18853679568
千牛:潍坊振富工贸
潍坊振富工贸有限公司,主要生产销售工程机械轮胎、矿山轮胎和载重汽车轮胎等。五年来,公司通过规范化的生产和管理体系,完善的市场销售渠道,已发展为高密市成长型最快的现代化生产企业之一。
2014年,公司根据国内外市场需求和子午线轮胎发展趋势,结合自身现有条件,投资近50亿元人民币,规划占地1000余亩,成立高密首家以高新技术为先导,集中高档轮胎设计、研发、生产和进出口贸易于一体的子午线轮胎企业。
公司项目建设规划分为两期,一期为200万套全钢载重子午线轮胎,二期为1200万套高性能半钢轿车轮胎。两期项目全面达产后,年产值将超过70亿元人民币。
在项目建设上,公司坚持高起点、高品质、高标准的原则。技术方面,成立科研中心,组建研发团队,高薪聘请国内资深技术人才,专门从事全钢和半钢子午线轮胎产品的设计、研发与创新;生产上,引进具有国内外先进水平的生产设备和检测设备,采用了国际上著名的意大利皮列里轮胎生产技术;管理上,从原材料采购、生产工艺的过程控制到轮胎销售、售后服务等采用了ERP系统控制,实现了现代化的管控体系,为公司迈向集团化、国际化发展夯定了坚实的基础。
公司奉行诚信、合作共赢的经营理念,诚邀世界轮胎业朋友莅临元丰指导参观,共谋发展。
我公司已通过ISO9001认证,品质认证,CCC认证等,产品出口世界许多国家和地区。
先后为四川成工,陕汽宝华,一汽挂车,烟台晨隆等厂家进行配套服务。
承接OEM ODM订单,欢迎询价

![M29H]{~9ZPSS8)YF{){(74P](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/190/115/3359511091_837984156.jpg)
![NZ2%[6K9UW`[2IX_]OV`W[8](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/913/805/3359508319_837984156.jpg)






技术参数:
胎 规格 | 适用 轮辋 | 轮胎外形尺寸 | 负荷下 静半径 (mm) | 轮胎最大负荷(Kg) |
平衡重式叉车 | 16Km/hr |
宽度 (mm) | 外直径 (mm) | 10Km/hr | 16 Km/hr | 25Km/hr |
驱动轮 | 转向轮 | 驱动轮 | 转向轮 | 驱动轮 | 转向轮 |
400-8 | 3.00D | 115 | 410 | 200 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
500-8 | 3.00D | 127 | 465 | 221 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
600-9 | 4.00E | 140 | 530 | 256 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
650-10 | 5.00F | 156 | 586 | 281 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
700-12 | 5.00S | 168 | 667 | 322 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
700-15 | 5.50S | 178 | 738 | 360 | 3590 | 2872 | 2465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
825-12 | 5.00S | 200 | 738 | 346 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
825-15 | 6.50T | 202 | 830 | 400 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
825-20 | 6.50 | 218 | 975 | 472 | 5425 | 4340 | 5240 | 3930 | 4880 | 3735 | 3745 |
| | | | | | | | | | | | |
900-20 | 7.00 | 240 | 1006 | 471 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
1000-20 | 7.50 8.0 | 250 | 1040 | 508 | 7480 | 5990 | 7230 | 5420 | 6730 | 5045 | 5160 |
1100-20 | 8.00 | 270 | 1060 | 502 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
1200-20 | 8.0 8.50 | 288 | 1110 | 528 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 9600 | 6450 | 6595 |
250-15 | 7.00 | 235 | 728 | 348 | 4675 | 3740 | 4515 | 3385 | 4250 | 3155 | 3225 |
300-15 | 8.00 | 254 | 828 | 384 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
15x41/2-8 | 3.00 | 118 | 377 | 179 | 930 | 750 | 910 | 680 | 850 | 640 | 650 |
16x6-8 | 4.33R | 154 | 415 | 197 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18x7-8 | 4.33R | 154 | 450 | 214 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
21x8-9 | 6.00 | 180 | 522 | 250 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
23x9-10 | 6.50 | 210 | 596 | 279 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3075 | 2305 | 2355 |
27x10-12 | 8.00 | 232 | 680 | 320 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
28x9-15 | 7.00 | 210 | 706 | 335 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
200/50-10 | 6.50 | 194 | 446 | 211 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 2050 |
355/65-15 | 9.75 | 300 | 828 | 384 | 7800 | 5850 | 7080 | 5310 | 6000 | 4500 | 6400 |
温馨提示:
1.以上价格为批发价,不含税、不含运费价格。
2.本厂生产产品在发货前都进行严格质检,质量合格后才发货。
3.由于轮胎体积大、重量重,我们统一由物流发货到买家指定地址,使用物流及运费等具体情况请与卖家联系协商。