| 1 | JZ93259515000 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 18,368.00 | 21,123.00 | 底盘类 | | | |
| 2 | JZ93259515200 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 17,394.00 | 20,003.00 | 底盘类 | | | 2010-03-10财务价格 |
| 3 | JZ93259515210 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 14,985.00 | 17,233.00 | 底盘类 | | | |
| 4 | L199114512050Y09 | | 车架总成(ZZ1253BM434,计生06-007-16) 0531-55556617 | 根 | 16,367.00 | 18,822.00 | | | | |
| 5 | L199114512050Y11 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6 | LDZ9112510175M00 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 11,232.00 | 12,916.80 | | | | |
| 7 | LDZ9112512700M01 | | 车架总成/SX4204TM2791 0531-55556617 | 件 | 12,600.00 | 14,490.00 | | | | 08-计生0199-126 |
| 8 | LDZ9114510046M04 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 15,641.00 | 17,987.00 | 底盘类 | | | |
| 9 | LDZ9114510046M07 | | 车架总成(管路整改前计配用) 0531-55556617 | 件 | 15,954.00 | 18,347.10 | 底盘类 | | | |
| 10 | LDZ9114510190M01 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 18,894.00 | 21,728.00 | | | | |
| 11 | LDZ9114510780M00 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 16,190.00 | 18,618.50 | | | | 2011-05-19财务价格 |
| 12 | LDZ9114510950M04 | | 车架总成(WP12,FC 加强)(更新为SZ951001474) 0531-55556617 | 根 | 19,201.00 | 22,081.00 | | | | 2011-05-10技术更新(D) |
| 13 | LDZ9114512050M12 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 15,684.00 | 18,037.00 | | | | |
| 14 | LDZ9114512060Y00 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 18,733.00 | 21,543.00 | | | | |
| 15 | LDZ9114512230M00 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 26,088.00 | 30,000.00 | | | | 2011-11-21财务调 |
| 16 | LDZ9114513200M00 | | 车架总成(07-计生-556-71) 0531-55556617 | 个 | 14,000.00 | 16,100.00 | | | | |
| 17 | LDZ9114517864M01 | | 车架总成(油箱后移710) 0531-55556617 | 件 | 22,878.00 | 26,309.70 | | | | |
| 18 | LDZ9114517943M09 | | 车架总成带 6通道ABS 0531-55556617 | 件 | 23,225.00 | 26,709.00 | 底盘类 | | | |
| 19 | LDZ9114517943M10 | | 车架总成 0531-55556617 | 件 | 22,835.00 | 26,260.00 | 底盘类 | | | |
| 20 | LDZ9114517943M12 | | 车架总成 0531-55556617


| 件 | 0.00 | 0.00 |