
凯华柴油发电机组有限公司主要制造销售柴油发电机组。公司是东风康明斯、重庆康明斯等知名主机配套OEM授权厂商,目前注册资本3180万元。公司专业生产的“凯通”系列全自动柴油发电机组功率为3~3000KW。
公司研发力量雄厚,生产检验设备齐全,主要生产制造各类开架式、静音式、移动拖车式机组。其中拥有自主专利知识产权的低噪音/超静音柴油发电机组更是凭借优异的降噪性能和运行稳定性能畅销海内外,赢得了广大中外用户的一致好评。
公司是江苏省质量管理办公室、江苏省技术监督局多次抽查质量、计量信得过单位,取得并通过AAA资质企业、ISO9001-2008认证企业。
帕金斯柴油发电机组(perkins)使用帕金斯柴油机为动力,性能卓越、可靠、耐用,功率范围24KW-2000KW。使用帕金斯柴油机(又称劳斯莱斯)为动力,帕金斯创立于1932年,对全球各国客户而言,就是柴油发动机和天然气发动机的代名词。近百年的丰富经验和1500多万台发动机的生产成果,使得珀金斯成为了世界A级认证企业。已真正走向国际化的帕金斯,在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的帕金斯发动机都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。
国产帕金斯即天津雷沃动力股份有限公司,在中英合资珀金斯动力(天津)有限公司的基础上,为适应动力产品国际化趋势要求,引入新的战略合作伙伴,扩大资产规模,提升生产能力,升级产品技术建立的现代化发动机制造企业。该系列柴油机功率范围40~170KW,转速范围1500~2600rpm。
帕金斯柴油发电机组
机 组 型 号 | 输出 功率 | 柴油机主要性能参数 | 尺寸和重量 |
常 用 KW | 备 用 KW | 柴油机 型号 | 功率 KW | | 缸径 行程 mm | 压缩比 | 排量 L | 油耗 g/kw.h | 机油 容量 L | 冷 却 液 L | 长*宽*高(mm) | 重量 KG |
FKSP8 | 7.3 | 8 | 403C-11G | 9.5 | 3L | 77 81 | 23:1 | 1.13 | 256 | 4.9 | 5.21 | 1048*499*880 | 380 |
FKSP12 | 10.6 | 12 | 403C-15G | 13.5 | 3L | 84 90 | 23.5:1 | 1.5 | 254 | 6 | 5.98 | 1111*477*991 | 469 |
FKSP18 | 16 | 18 | 404C-22G | 20.6 | 4L | 84 100 | 23.3:1 | 2.22 | 243 | 10.6 | 6.98 | 1290*477*1040 | 527 |
FKSP26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 31 | 3L | 105 127 | 19.25:1 | 3.3 | 211 | 8.31 | 10.2 | 1544*629*1152 | 780 |
FKSP40 | 36 | 40 | 1103A- 33TG1 | 46.5 | 3L | 105 127 | 17.25:1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.2 | 1554*634*1152 | 860 |
FKSP53 | 48 | 53 | 1103A- 33TG2 | 60.5 | 3L | 105 127 | 17.25:1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 10.2 | 1554*634*1152 | 882 |
FKSP55 | 50 | 55 | 1104A- 44TG1 | 65.6 | 4L | 105 127 | 17.25:1 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13 | 1721*634*1152 | 1004 |
FKSP70 | 64 | 70 | 1104A- 44TG2 | 80.7 | 4L | 105 127 | 17.25:1 | 4.4 | 208 | 8.01 | 13 | 1721*634*1152 | 1092 |
FKSP82 | 74.5 | 82 | 1006TG1A | 94.9 | 6L | 100 127 | 16.0:1 | 5.99 | 209 | 16.1 | 27.7 | 2248*744*1325 | 1310 |
FKSP88 | 80 | 88 | 1104C- 44TAG2 | 103 | 4L | 105 127 | 18.3:1 | 4.4 | 200 | 8.01 | 12.6 | 2248*744*1325 | 1350 |
FKSP120 | 109 | 120 | 1006TAG | 141 | 6L | 100 127 | 17.0:1 | 5.99 | 204 | 19 | 37.2 | 2248*744*1325 | 1320 |
FKSP132 | 120 | 132 | 1306- E87TG1 | 149 | 6L | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 215 | 28.3 | 36.4 | 2427*875*1569 | 1400 |
FKSP143 | 130 | 143 | 1306- E87TG2 | 160 | 6L | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 216 | 28.3 | 36.4 | 2427*875*1569 | 1400 |
FKSP153 | 139 | 153 | 1306- E87TAG1 | 172 | 6L | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2512*875*1569 | 1660 |
FKSP166 | 151 | 166 | 1306- E87TAG2 | 186 | 6L | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512*875*1569 | 1665 |
FKSP176 | 160 | 176 | 1306C- E87TAG3 | 205 | 6L | 117 136 | 16.9:1 | 8.7 | 199 | 28.3 | 37.2 | 2512*875*1569 | 1715 |
FKSP200 | 180 | 200 | 1306C- E87TAG4 | 224 | 6L | 117 136 | 16.9:1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 37.2 | 2639*875*1569 | 1825 |
FKSP220 | 200 | 220 | 1306C- E87TAG6 | 246 | 6L | | 16.9:1 | 8.7 | 202 | 28.3 | 37.2 | 2639*875*1569 | 1825 |
FKSP308 | 280 | 308 | 2036C- E14TAG2 | 353 | 6L | 137 165 | 15.9:1 | 14.6 | 212 | 68 | 47 | 3282*1107*1814 | 2720 |
FKSP352 | 320 | 352 | 2036C- E14TAG3 | 396 | 6L | 137 165 | 15.9:1 | 14.6 | 214 | 68 | 47 | 3282*1107*1814 | 2727 |
FKSP400 | 364 | 400 | 2506C- E15TAG1 | 451 | 6L | 137 171 | 16.0:1 | 15 | 216 | 62 | 58 | 3301*1117*1932 | 3300 |
FKSP440 | 400 | 440 | 2506C- E15TAG2 | 495 | 6L | 137 171 | 16.0:1 | 15 | 211 | 62 | 58 | 3301*1117*1932 | 3360 |
FKSP490 | 445 | 490 | 2506C- E18TAG1 | 561 | 6L | 145 183 | 14.5:1 | 18.2 | 196.1 | 55.5 | 61 | 3123*1536*2008 | 3485 |
FKSP550 | 500 | 550 | 2506C- E18TAG2 | 607 | 6L | 145 183 | 14.5:1 | 18.2 | 203 | 55.5 | 61 | 3524*1536*2008 | 3755 |
FKSP642 | 584 | 642 | 4006- 23TAG2A | 711 | 6L | 160 190 | 13.6:1 | 22.92 | 203 | 113.4 | 105 | 3971*1900*2010 | 3820 |
FKSP700 | 630 | 700 | 4006- 23TAG3A | 786 | 6L | 160 190 | 13.6:1 | 22.92 | 204 | 113.4 | 105 | 3782*1706*2293 | 4890 |
FKSP900 | 818 | 900 | 4008TAG2A | 985 | 8L | 160 190 | 13.6:1 | 30.56 | 208 | 153 | 149 | 4883*1868*2421 | 5980 |
FKSP1100 | 1002 | 1100 | 4012TWG2 | 1207 | 12V | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 205 | 159 | 205 | 4700*1868*2547 | 9050 |
FKSP1120 | 1019 | 1120 | 4012TAG | 1209 | 12V | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 206 | 159 | 200 | 4773*1868*2547 | 9185 |
FKSP1133 | 1030 | 1133 | 4012TEG | 1182 | 12V | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 206 | 159 | 73 | 4773*1868*2547 | 9185 |
FKSP1200 | 1091 | 1200 | 4012TAG1A | 1292 | 12V | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 199 | 159 | 235 | 5082*2265*2956 | 10300 |
FKSP1324 | 1204 | 1324 | 4012TAG2A | 1422 | 12V | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 201 | 159 | 235 | 5082*2265*2956 | 10328 |
FKSP1542 | 1402 | 1524 | 4016TAG | 1649 | 16V | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 205 | 214 | 255 | 5504*2265*3049 | 15450 |
FKSP1624 | 1476 | 1624 | 4016TAG1A | 1741 | 16V | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 208 | 214 | 316 | 5504*2275*3539 | 15520 |
FKSP1810 | 1646 | 1810 | 4016TAG2 | 1937 | 16V | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 210 | 214 | 316 | 5682*2775*3376 | 15550 |


