后半轴是我厂主要产品之一,各种进口、国产载重汽车的后桥半轴,年销售量达13万支以上,技术达到国家及行业标准。产品远销海外。后桥半轴,经长春汽车研究所和国家重型汽车质量监督检验中心检测认定,达到优质等级产品。
| 11 | EQ1060I | 840、870、825、800、740、850、 | 43 | 40 | 158 | 136 | 11 | 8-12.5 | 8-18 | 30° | 锥孔 | 2-M10 | 44.5 | 37.6 | 44 | 16 | 2.75 | 30° | 70 | 120 | 35 | 105 | 105 | |
| 12 | EQ1060II | 840、870、825、800、740、850、 | 43 | 40 | 158 | 136 | 11 | 8-12.5 | 8-18 | 30° | 锥孔 | 2-M10 | 44.5 | 37.6 | 44 | 16 | 2.75 | 30° | 70 | 85 | 35 | * | 105 | |
| 13 | 无油封212 | 660 | 32 | 30 | 110 | 94.5 | 7 | 6-10 | * | * | 直孔 | 2-M8 | 32 | 26.6 | | 10 | | | 61 | 82 | 30 | 76.6 | 75 | |
| 14 | 有油封212 | 687.6 | 32 | 30 | 106 | 90 | 8.5 | 6-10.5 | * | * | 直孔 | 2-M8 | 32 | | | 10 | | | 44 | 80 | * | 76.5 | 69 | 油封位d1=¢30离法兰端面为120长30 |
| 15 | 大日野 | 880 | 45 | 42 | 162 | 141 | 12 | 10-12 | * | * | 直孔 | * | 47.4 | | | 27 | | | | | | | 108 | |
| 16 | 出口轴③ | 800 | * | 34.5 | 139 | 120 | 8 | 8-12 | * | * | 直孔 | 2-M12X1 | 37.8 | 35.8 | 38 | 18 | 2.1 | 37.5° | 60 | * | * | * | 98.5 | |
| 17 | 出口轴④ | 680 | 35 | 28 | 138 | 114 | 9 | 4-12 | * | * | 直孔 | * | 27.3 | | | | | | 40 | 59 | 35 | * | 57 | 杆部有7节尺寸具参图 |
| 18 | 出口轴⑤ | 700 | 45 | 33/32 | 138 | 114 | 9 | 5-14 | * | * | 直孔 | * | 30.6 | | | | | | 42 | 90 | 18 | * | 75 | 其余尺寸参图 |
| 19 | BJ130-23齿 | 802 | 38 | 35 | 137 | 119 | 11 | 8-10.5 | * | * | 直孔 | 2-M8 | 38.1 | 34.925 | 36.512 | 23 | | 45° | 48 | 56 | 22 | * | 95 | |
| 20 | 马自达 | 715 | 48 | 33.5 | 180 | 139.7 | 10 | 8-11.53 | * | * | 直孔 | 2-M8 | 31 | 29 | 30 | 30 | 1 | 45° | 34 | 42 | 28 | 109 | 93 | 其余尺寸参图 |
| 21 | 标准大东风 | 944.5 | 53 | 50 | 161.5 | 142 | 12 | 12-12.5 | 12-17 | 40° | 锥孔 | * | 52.5 | 46.5 | 50 | 20 | 2.5 | 30° | 100 | 104 | 35 | 117 | 110 | |
| 22 | 帅金钢 | 906.5 | 53 | 50 | 161 | 142 | 12 | 12-10.5 | 6-18 | 31° | 锥直 | * | 52.5 | 46.5 | 50 | 20 | 2.5 | 30° | 80 | 98 | 45 | 101 | 110 | |
| 23 | 宁德五十铃 | 900 | 43 | 42 | 162 | 141 | 11 | 10-12 | * | * | 直孔 | * | 43.3 | | | 20 | 2 | 30° | 80 | 84 | 45 | * | 115 | |
| 24 | 福田-772 | 772 | 36 | 35 | 131 | 110 | 10 | 6-10.8 | * | * | 直孔 | | 38.1 | 34.925 | 36.512 | 23 | | 45° | 47 | 55 | 30 | * | 90 | 杆部¢33.5长130 |
| 25 | 大东尼 | 1033 | 60 | 50 | 216 | 184 | 16 | 8-17 | * | * | 直孔 | * | 59.5 | 53 | | 18 | 3 | 30° | 85 | 113 | 40 | * | 148 | |
| 26 | 新131 | 810 | 40 | 30 | 139.5 | 118 | 10 | 8-11 | * | * | 直孔 | 2-M10 | 41.5 | 37 | | 20 | 2 | 30° | 52 | 65 | 22 | * | 93 | |
| 27 | 153 | 1030 | 60 | 52 | 217 | 184 | 15 | 8-17 | * | * | 直孔 | * | 59.5 | 55.5 | | 34 | | | 80 | 107 | 40 | | 100 | |
| 28 | CM MB308903 | 800 | * | 34.5 | 139 | 120 | 8 | 8-12 | * | * | 直孔 | 2-M12X1 | 39.7 | 35 | 38 | 18 | 2.1 | 37.5° | 60 | * | * | * | 98.5 | |
| 29 | CM MB308901 | 770 | * | 34.5 | 139 | 120 | 8 | 8-12 | * | * | 直孔 | 2-M12X1 | 39.7 | 35 | 38 | 18 | 2.1 | 37.5° | 60 | * | * | * | 98.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


