应用范围:
机床内部照明、各种冷库内部照明、食品厂、制药厂、水产行业、食用菌行业(适用于不易更换、有防水、防爆要求的各种场合,是传统“三防灯”、“防爆灯”的革命性替代品)
产品特色:
1.光源:发光元件采用台湾原装进口芯片封装SMD2835,光色舒适,柔和,无频闪,无紫外辐射,具有亮度高,体积小,热阻低,导热性能好,低光衰等诸多特点。该产品是现代最环保最节能的照明光源。
2、结构:产品外观设计新颖,造型美观大方。采用进口灯珠方案,大余量设计,有效将光效与散热高度结合,压铸结构,把防水与外观高度协调统一。
3.‘驱动:采用进口IC恒流方案,大余量设计,大幅提升驱动寿命;模块式设计,方便维护,瞬间启动,无延时,大幅双重节能,长寿命免维护,降低灯具维护成本。电压可选择范围大:12/24/110/220V
4.安装:可任意调整投射角度,多种安装方式共存,适合不同场所,不同需求安装。
较UP-SUNSHINE其他产品系列,本产品采用进口铝材,外观小巧精细,表面阳极氧化/钢琴烤漆等表面处理,做工精细,亮度高,有效提升机床整体档次和提升机床工作效率。
技术参数:
| 产品尺寸 Product size | ¢*50*48*48mm; |
| 开孔尺寸 Cutout on Ceiling | |
| 输入电压 Input Voltage | 非调光 Non-dim | AC/DC 24V AC100-240V 50/60Hz |
| | 调光 DIM | |
| 功率 Rated Wattage | 6/W12W/18W±5% |
| 电气等级 Electrical Classification | Ⅲ Ⅰ |
| 防护等级 Ingress Protection (IP) | IP65 |
| 工作环境温度 Operating Temp. | -30℃—45℃ |
工作环境湿度 Operating Humidity | 0-90% |
| 储存温度 Storage Temp. | —20℃—65℃ |
| 灯体表面温度 Tc | 45℃ |
| LED品牌 Light Source (Brand) | High Lumen SMD LED-2835 |
| 显色指数 CRI | Ra>80 |
| 流明 Lumens | 非调光 Non-dim | 2800-3000K lm/w 4000-4500K lm/w 5500-6000K lm/w |
| | 调光 DIM | |
| 色温段 CCT | 2800-3000K / 3000-3200K /4000-4500K /5500-6000K |
产品电气参数 Driver data Sheet |
| 调光 DIM | 非调光 Non-dim |
输入电压范围 Input Voltage | | 输入电压范围 Input Voltage | AC/DC24V (L) AC100-240V(H) |
输入频率范围 Frequency | | 输入频率范围 Frequency | 50/60HZ |
输入额定电压 Input rated Voltage | | 输入额定电压 Rated Voltage | 24V(L)/230V(H) |
满载转换效率 Efficiency | | 满载转换效率 Efficiency | ≥86%(L) ≥89%(H) |
输入空载功率 No load wattage | | 输入空载功率 No load wattage | ≤1W |
输入满载功率 Total load Wattage | | 输入满载功率 Total load Wattage | 6/W12W/18W±5% |
| PF值 Power Factor | | PF值 Power Factor | ≥0.7(L) ≥0.9 (H) |
输入额定电流 Rated input current | | 输入额定电流 Rated input current | 0.45A(L) ≥0.05 (H) |
输出空载额定电压 No load output Voltage | | 输出空载额定电压 No load output Voltage | 22V |
输出空载电压范围 No load output Voltage range | | 输出空载电压范围 No load output Voltage range | 19-24V |
输出满载电压范围 Full load output Voltage | | 输出满载电压范围 Full load output Voltage | 14-16V |
输出额定电流 Rated output current | | 输出额定电流 Rated output current | 260mA/300mA/430mA |
输出电流范围 Output current range | | 输出电流范围 Output current range | 260mA/300mA/430mA±3% |
| 源调整率 Tolerance | | 源调整率 Tolerance | ±5% |
输出电流精度 Current output tolerance | | 输出电流精度 Current output tolerance | ±5% |
