欢迎新老客户来电咨询选购!
联系电话:400-660-7188、13768752200
客服QQ:613932480
湿式多片电磁离合器
一、 主要用途
湿式多片电磁离合器,分为有滑环和无滑环式,需在润滑的条件下工作,摩擦片磨损少,使用寿命长,径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中,起到离合、换向、变速等作用。
二、使用条件
1.海拔高度不超过不超过2000m;
2.周围空气温度为-5℃~+40℃;
3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压;
5.摩擦片间需要有油润滑。
三、安装
1.离合器安装前应清洗干净;
2.安装时应轴向固定,如分轴安装应保持同轴度为9级;
3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时,应采取轴心供油法(供应量见表);
4.离合器润滑油应清洁,否则会影响其使用可靠性。
5.A为单孔,不带A为花键孔
四、分类:
l DLM0系列湿式多片电磁离合器
l DLM3系列湿式多片电磁离合器
l DLM5系列湿式多片电磁离合器
l DLM9系列(ERD系列)无滑环湿式多片电磁离合器
l DLM10系列(EKE系列)多片电磁离合器
l DLMT系列湿式多片电磁离合器
l EMT系列湿式多片电磁离合器
l DLMO(M、K、Z)-5铣床专用离合(制动)器
DLM0系列电磁离合器
主要性能参数:
规格 Size | 额定动力矩 Rated Dynamic Torque N.m | 额定静力矩 Rated Static Torque N.m | 空效力矩 Drag Torque ( ≤ )N.m | 接通时间 Engagement Time ( ≤ )S | 断开时间 Disengagement Time ( ≤ )S | 额定电压 Rated Voltage DVC | 线圈消耗功率 ( 20 ℃ ) Coil Consumption power( 20 ℃ ) W | 允许最高转速 Allowed Max Revolution r/min | 重量 Weight kg | 供油流量 Oil Flow Rates L/min |
DLM0-2.5 | 12 | 25 | 0.4 | 0.28 | 0.10 | 24 | 13 | 3500 | 1.78 | 0.25 |
DLM0-6.3 | 50 | 100 | 1.0 | 0.32 | 0.10 | 24 | 19 | 3000 | 2.8 | 0.40 |
DLM0-16 | 100 | 200 | 2.0 | 0.35 | 0.15 | 24 | 23 | 3000 | 4.66 | 0.65 |
DLM0-40 | 250 | 500 | 5.0 | 0.40 | 0.20 | 24 | 51 | 2000 | 9.0 | 1.00 |
DLM2系列干式多片电磁离合器
主要性能参数
规格 Size | 额定动力矩 Rated Dynamic Torque N.m | 额定静力矩 Rated Static Torque N.m | 空效力矩 Drag Torque ( ≤ )N.m | 接通时间 Engagement Time ( ≤ )S | 断开时间 Disengagement Time ( ≤ )S | 额定电压 Rated Voltage DCV | 线圈消耗功率 ( 20 ℃ ) Coil Consumption power( 20 ℃ ) W | 允许最高转速 Allowed Max Revolution r/min | 重量 Weight kg | 供油流量 Oil Flow Rates L/min |
1.2/1.2C | 12 | 20 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 24 | 10 | 3500 | 1.3 | 0.20 |
2.5 | 25 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 24 | 17 | 3500 | 1.73 | 0.25 |
5/5C | 50 | 80 | 0.90 | 0.32 | 0.10 | 24 | 17 | 3000 | 2.9 | 0.40 |
10/10C | 100 | 160 | 1.80 | 0.35 | 0.l4 | 24 | 29 | 3000 | 4.3 | 0.65 |
16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.37 | 0.14 | 24 | 26 | 2500 | 5.8 | 0.65 |
25/25C | 250 | 400 | 3.50 | 0.40 | 0.18 | 24 | 39 | 2200 | 7.7 | 1.00 |
40 | 400 | 630 | 5.60 | O.42 | 0.20 | 24 | 45 | 2000 | 12.2 | 1.00 |
63 | 630 | 1000 | 9.00 | 0.45 | 0.25 | 24 | 66 | 1800 | 16.2 | 1.2 |
100 | 1000 | 1600 | 15.0 | 0.65 | 0.35 | 24 | 81 | 1600 | 23.2 | 1.2 |
160 | 1600 | 2500 | 24.0 | 0.90 | 0.45 | 24 | 87 | 1600 | 31.7 | 1.5 |
250 | 2500 | 4000 | 37.50 | 1.20 | 0.60 | 24 | 100 | 1200 | 47 | 2.0 |
400 | 4000 | 6300 | 60.00 | 1.50 | 0.80 | 24 | 134 | 1000 | 100.9 | 3.0 |
DLM3系列 湿式多片无滑环电磁离合器
主要性能参数表:
规格 Size | 额定动力矩 Rated Dynamic Torque N.m | 额定静力矩 Rated Static Torque N.m | 空效力矩 Drag Torque ( ≤ )N.m | 接通时间 Engagement Time ( ≤ )S | 断开时间 Disengagement Time ( ≤ )S | 额定电压 Rated Voltage DCV | 线圈消耗功率 ( 20 ℃ ) Coil Consumption power( 20 ℃ ) W | 允许最高转速 Allowed Max Revolution r/min | 重量 Weight kg | 供油流量 Oil Flow Rates L/min |
1.2 | 12 | 20 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 24 | 18 | 3500 | 1.6 | 0.2 |
2.5 | 25 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 24 | 21 | 3500 | 2.3 | 0.25 |
5 | 50 | 80 | 0.9 | 0.32 | O.10 | 24 | 32 | 3000 | 3.4 | O.40 |
10 | 100 | 160 | 1.80 | 0.35 | O.14 | 24 | 38 | 3000 | 5 | 0.65 |
16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.37 | 0.14 | 24 | 50 | 2500 | 6.6 | 0.65 |
25 | 250 | 400 | 3.50 | 0.40 | 0.18 | 24 | 61 | 2200 | 8.6 | 1.0 |
40 | 400 | 630 | 5.60 | 0.42 | 0.20 | 24 | 72 | 2000 | l4.7 | 1.0 |
63 | 630 | 1000 | 9.00 | 0.45 | 0.25 | 24 | 83 | 1800 | 21 | 1.2 |
DLM9系列(ERD系列)无滑环湿式多片电磁离合器
主要性能参数Main Technical Data
规格 | 额定动力矩N.m | 额定静力矩(≦) N.m | 空载力矩 (≦) N.m | 接通时间 (≦)S | 断开时间 (≦)S | 额定电压 D.C.V | 线圈消耗功率(20℃)W | 允许最高转速r/min | 重量 Kg | 供油流量 L/min |
2 | 16 | 25 | 0.48 | 0.28 | 0.09 | 24 | 24 | 3000 | 2.9 | 0.25 |
5 | 50 | 80 | 0.85 | 0.30 | 0.10 | 24 | 37 | 3000 | 3.9 | 0.40 |
10 | 100 | 160 | 1.80 | 0.32 | 0.14 | 24 | 50 | 3000 | 5.9 | 0.65 |
16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.36 | 0.16 | 24 | 53 | 2500 | 7.8 | 0.65 |
25 | 250 | 400 | 3.80 | 0.40 | 0.18 | 24 | 76 | 2200 | 10.7 | 1.00 |
40 | 400 | 630 | 6.00 | 0.60 | 0.22 | 24 | 86 | 2000 | 15 | 1.00 |
63 | 630 | 1000 | 9.50 | 0.70 | 0.26 | 24 | 88 | 1800 | 22 | 1.20 |
100 | 1000 | 1600 | 15.00 | 0.85 | 0.31 | 24 | 104 | 1600 | 33 | 1.20 |
160 | 1600 | 2500 | 24.00 | 1.20 | 0.43 | 24 | 122 | 51 | 23.2 | 1.50 |
250 | 2500 | 4000 | 38.00 | 1.40 | 0.50 | 24 | 175.5 | 1200 | 67 | 2.00 |